In offerta!

maglia con skyline della city rexy e maniche a sbuffo rosa scuro | Maglie e maglioni COACH Donna

 116.76  63.00

Guida Alle Taglie

Top, Abiti e Capispalla

Tagtde (numero) 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tagtde (lettera) XS XS S S M M L XL XL XXL
Torace (in) 29.5-31 29.5-31 31.5-33 31.5-33 33.5-35 33.5-35 35.5-37 37.5-39 39.5-41 41-42.5
Torace (cm) 75-79 75-79 80-84 80-84 85-89 85-89 90-94 95-99 100-104 104-108
Europe 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
USA 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Italy 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
China 150/76A 155/80A 155/84A 155/88A 160/88A 160/92A 165/96A 170/100A 170/104A 175/116A
Japan 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Pantaloni

Tagtde (numero) 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tagtde (lettera) XS XS S S M M L XL XL XXL
Vita (in) 23.5-25 23.5-25 25.5-27 25.5-27 27.5-29 27.5-29 29.5-31 31.5-33 33.5-35 35.5-37
Vita (cm) 60-64 60-64 65-69 65-69 70-74 70-74 75-80 81-84 85-89 90-91
Europe 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
USA 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Italy 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
China 155/62A 155/66A 160/68A 160/72A 165/74A 165/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/98A
Japan 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

65% cotone, 35% poliestere Lunghezza: 62,9 cm Lavare in lavatrice La modella è alta 1,78 m e indossa la taglia S, torace 79 cm…

Disponibile

COD: CLS/137/H75325 Categorie: , , Tag:

Descrizione

65% cotone, 35% poliestere
Lunghezza: 62,9 cm
Lavare in lavatrice
La modella è alta 1,78 m e indossa la taglia S, torace 79 cm, girovita 61 cm, fianchi 89 cm
Modello N. c2205

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “maglia con skyline della city rexy e maniche a sbuffo rosa scuro | Maglie e maglioni COACH Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: